<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROWind - Initiative zur Zukunft der Windenergienutzung.</title>
	<atom:link href="http://www.prowind.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prowind.at</link>
	<description>PROWind - Mehr Windkraft braucht das Land</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Leitzersdorf: Und schon wieder ein JA zum Windpark</title>
		<link>http://www.prowind.at/leitzersdorf-und-schon-wieder-ein-ja-zum-windpark/201205/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/leitzersdorf-und-schon-wieder-ein-ja-zum-windpark/201205/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WIND_ALLGEMEIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 6. Mai 2012, gab es eine Abstimmung in Leitzersdorf, ob bis zu fünf neue Windkraftanlagen errichtet werden dürfen, oder nicht. Die Frage lautete: &#8220;Sind Sie für die Einleitung eines Umwidmungsverfahrens und die Errichtung von max. 5 Windkraftanlagen&#8221;. Von 707 abgegebenen Stimmen, stimmten 568 für die Errichtung von Windkraftanlagen auf dem &#8220;Leitzersdorfer Potenzialgebiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, den 6. Mai 2012, gab es eine Abstimmung in Leitzersdorf, ob bis zu fünf neue Windkraftanlagen errichtet werden dürfen, oder nicht.</p>
<p>Die Frage lautete: &#8220;Sind Sie für die Einleitung eines Umwidmungsverfahrens und die Errichtung von max. 5 Windkraftanlagen&#8221;. Von 707 abgegebenen Stimmen, stimmten 568 für die Errichtung von Windkraftanlagen auf dem &#8220;Leitzersdorfer Potenzialgebiet L25&#8243;. Die Leitzersdorfer sind ja bestens mit der Windenergie vertraut, da bereits seit über einem Jahrzehnt vier Windräder fleissig Strom produzieren. Es zeigt wieder einmal, dass die Angst vor etwas Unbekanntem der größte Feind der Erneuerbaren Energie ist &#8211; und dass die, die es am besten wissen, die AnrainerInnen, die Vorteile der Windenergienutzung am deutlichsten erkennen. Das bestätigen Umfragen zur Windenergie &#8211; und eben immer wieder Abstimmungen über Windpark-Erweiterungen.</p>
<p><a href="http://igwindkraft.at/index.php?mdoc_id=1016224" target="_blank">@ aus IG-Windkraft News</a></p>
<p><a href="http://www.leitzersdorf.at/system/web/news.aspx?bezirkonr=0&amp;detailonr=222937010&amp;menuonr=219745547" target="_blank">Zur Website von Leitzersdorf &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prowind.at/leitzersdorf-und-schon-wieder-ein-ja-zum-windpark/201205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwältigende Mehrheit ist für Windräder in Au in Niederösterreich</title>
		<link>http://www.prowind.at/uberwaltigende-mehrheit-ist-fur-windrader-in-au/201204/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/uberwaltigende-mehrheit-ist-fur-windrader-in-au/201204/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traunig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[WIND_WALD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[VON OTTO HAVELKA NÖN AU / Vergangenen Sonntag waren die Gemeindebürger von Au aufgerufen, in einer Volksbefragung über die Errichtung von fünf Windkrafträdern abzustimmen. Am späten Nachmittag stand das Ergebnis fest: Mehr als 81 Prozent der Wähler sagten Ja zum Windenergie-Projekt. Bürgermeister Herbert Mihaly (ÖVP), der sich von Anfang an für die Windräder aussprach, frohlockte: „Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VON OTTO HAVELKA NÖN</p>
<p>AU / Vergangenen Sonntag waren die Gemeindebürger von Au aufgerufen, in einer Volksbefragung über die Errichtung von fünf Windkrafträdern abzustimmen. Am späten Nachmittag stand das Ergebnis fest: Mehr als 81 Prozent der Wähler sagten Ja zum Windenergie-Projekt. Bürgermeister Herbert Mihaly (ÖVP), der sich von Anfang an für die Windräder aussprach, frohlockte: „Das ist noch besser als erhofft“.</p>
<p><strong>Ärger über Rundschreiben  des Bürgermeisters</strong></p>
<p>Unter einigen Gemeindevertretern sorgte die Abstimmung allerdings schon Tage zuvor für eine politische Sturmwarnung. Mihaly hatte vor dem Urnengang in einem Rundschreiben an alle Haushalte nochmals die Vorzüge eines Windparks beworben. Unterzeichnet war das Schreiben mit „Bürgermeister und Gemeinderäte“.<span id="more-953"></span></p>
<p>Genau das stieß einigen sauer auf. „Das erweckt den Eindruck, als würden alle Gemeinderäte hinter der Information stehen“, ärgert sich Vizebürgermeister Walter Renzler (SPÖ), „aber mich hat niemand gefragt“. Auch der geschäftsführende Gemeinderat Johann Kuso (Liste Kuso), ein deklarierter Gegner der Windräder, faucht: „Ich hab nichts von diesem Rundschreiben gewusst“.</p>
<p>Einen Tag vor der Volksbefragung holten die übergangenen Gemeinderäte zum Gegenschlag aus und verteilten ihrerseits ein Rundschreiben. Die von Mihaly „ohne Wissen des Großteils des Gemeinderates auf Gemeindekosten verfasste Werbeschrift strotz vor Ungereimtheiten“, hieß es da. Unterzeichnet von „um Au besorgte Gemeinderäte, Bürgerinnen und Bürger“.</p>
<p><strong>„Das lass ich mir  nicht gefallen“</strong></p>
<p>Vizebürgermeister Renzler: „Mir geht es nicht um die Windräder, aber diese Vorgangsweise lass ich mir nicht gefallen. Das hat ein Nachspiel.“ Und auch Kuso kündigt Konsequenzen an: „Das Klima im Gemeinderat wird sich deutlich ändern.“</p>
<p>Während Renzler stets darauf beharrte, dass das Ergebnis der Volksbefragung für den Gemeinderat bindend sein müsse, hat Kuso seinen Widerstand gegen die Windräder noch nicht aufgegeben: „Laut Gesetz könnte der Gemeinderat auch anders entscheiden“.</p>
<p>Zwar ist es so gut wie fix, dass die Mehrheit des Gemeinderates das Windpark-Projekt beschließen wird, aber „nach einem Beschluss muss Mihaly einmal verschiedene Angebote einholen“, erklärt Kuso, und die werde man sehr genau prüfen. Danach muss eine Einigung mit den Eigentümern jener Grundstücke erzielt werden, auf denen die Windräder errichtet werden sollen.</p>
<p>Erst dann folgen Detailplanungen, Flächenumwidmungen, Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Verfahren), Baugenehmigung und schließlich die Errichtung. Bis sich die Windräder in Au erstmals drehen, „dauert es erfahrungsgemäß zwei bis drei Jahre“, weiß der Geschäftsführer des Energieparks Bruck, DI Michael Hannesschläger.</p>
<p>Bei „Gegenwind“ könnte es auch länger dauern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prowind.at/uberwaltigende-mehrheit-ist-fur-windrader-in-au/201204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windräder in Bamberg? Bis 2015 sollen sich 100 Windräder in und um Bamberg drehen</title>
		<link>http://www.prowind.at/windrader-in-bamberg-bis-2015-sollen-sich-100-windrader-in-und-um-bamberg-drehen/201204/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/windrader-in-bamberg-bis-2015-sollen-sich-100-windrader-in-und-um-bamberg-drehen/201204/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traunig</dc:creator>
				<category><![CDATA[WIND_WALD]]></category>
		<category><![CDATA[WIND_ZUKUNFT]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft im Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiewende verschont auch Bamberg nicht. Bis zum Jahre 2015 sollen sich im Kreis Bamberg rund 100 Windräder drehen und so für natürlichen Strom durch Windenergie sorgen. Die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange und entsprechend viel tut sich gerade, in und um Bamberg. Der Ausblick von der Altenburg besticht momentan dochunversehrte Waldabschnitte, doch wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Energiewende verschont auch Bamberg nicht. Bis zum Jahre 2015 sollen sich im Kreis Bamberg rund 100 Windräder drehen und so für natürlichen Strom durch Windenergie sorgen. Die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange und entsprechend viel tut sich gerade, in und um Bamberg.</strong></p>
<p>Der Ausblick von der Altenburg besticht momentan dochunversehrte Waldabschnitte, doch wenn es nach dem Planungsverband Oberfranken-West geht, soll sich das schon bald ändern. Die Rede ist von mindestens 100, wenn nicht sogar 150 Windrädern, die sich im Landkreis verteilen sollen. Um jedoch die politisch geplante Energieautarkie erreichen zu können, müssen bis im Jahre 2035 ganze 200 Windräder im Umkreis Bamberg erbaut werden. Diese Hochrechnung hatten die Behörden erst vor kurzem bekannt gegeben. Der Bieterwettbewerb ist bereits in vollem Gange und der Kampf um die rund 1300 Hektar große Fläche offiziell eröffnet. Interesse haben bisher viele bekundet, neben den Münchner Stadtwerken haben auch die Naturstrom AG bereits Interesse bekundet.</p>
<p><a title="100 Windräder bis 2015 in Bamberg" href="http://www.bamigo-bamberg.net/windrader-in-bamberg-bis-2015-sollen-sich-100-windraeder-in-und-um-bamberg-drehen-3521/" target="_blank">Lesen Sie den ganzen Artikel hier &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prowind.at/windrader-in-bamberg-bis-2015-sollen-sich-100-windrader-in-und-um-bamberg-drehen/201204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballon-Windturbine verdoppelt Stromausbeute</title>
		<link>http://www.prowind.at/ballon-windturbine-verdoppelt-stromausbeute/201204/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/ballon-windturbine-verdoppelt-stromausbeute/201204/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traunig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[WIND_ZUKUNFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Während wir uns hier mit allen möglichen, auch politisch nicht immer nachvollziehbaren, Hindernissen herumschlagen müssen, forscht man andrerorts beständig weiter &#8230; Altaeros Energies, ein Spin-off-Unternehmen des Massachusetts Institute of Technology (MIT), hat mit Erfolg den Prototypen einer neuartigen Windkraftanlage getestet. Die Airbourne Wind Turbine (AWT) konnte im Probelauf herkömmliche Turmkonstruktionen in Sachen Ausbeute um mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während wir uns hier mit allen möglichen, auch politisch nicht immer nachvollziehbaren, Hindernissen herumschlagen müssen, forscht man andrerorts beständig weiter &#8230;</p>
<p>Altaeros Energies, ein Spin-off-Unternehmen des Massachusetts Institute of Technology (MIT), hat mit Erfolg den Prototypen einer neuartigen Windkraftanlage getestet. Die Airbourne Wind Turbine (AWT) konnte im Probelauf herkömmliche Turmkonstruktionen in Sachen Ausbeute um mehr als das Doppelte schlagen. Nun strebt die Firma sprichwörtlich &#8220;höhere&#8221; Ziele an.</p>
<p>1.000 Fuß als Ziel</p>
<p>Etwa 10,7 Meter betrug der Durchmesser der Testkonstruktion. Diese besteht aus einem ringförmigen Ballon, der in ein leichtes Gerüst eingebettet ist, das in der Mitte ein Windrad trägt. Zum Aufstieg verlässt sich der fliegende Generator ausschließlich auf die Auftriebskraft von Helium und wird mit einem Kabel am Boden gehalten.</p>
<p><a href="http://www.innovations-report.de/html/berichte/energie_elektrotechnik/awt_ballon_windturbine_verdoppelt_stromausbeute_193193.html" target="_blank">Den ganzen Artikel hier lesen &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prowind.at/ballon-windturbine-verdoppelt-stromausbeute/201204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Brief an die Politik &#8211; Windkraft im Salzburger Land</title>
		<link>http://www.prowind.at/offener-brief-an-die-politik/201203/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/offener-brief-an-die-politik/201203/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traunig</dc:creator>
				<category><![CDATA[WIND_WALD]]></category>
		<category><![CDATA[WIND_ZUKUNFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Franz Kok (Geschäftsführer Samsonwind) an die Landesräte Blachfellner und Eisl zu lesen im Aktuellbereich auf der Website der Samsonwind GmbH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Franz Kok (Geschäftsführer Samsonwind) an die Landesräte Blachfellner und Eisl</h2>
<p>zu lesen im <a title="offener Brief an die Politik zum Thema Windkraft im Salzburger Land" href="http://www.samsonwind.at/news/projektnews-samsonwind/items/brief-an-blachfellner-und-eisl-zum-thema-wind.html" target="_blank">Aktuellbereich auf der Website der Samsonwind GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prowind.at/offener-brief-an-die-politik/201203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythen &amp; Fakten der Windenergie</title>
		<link>http://www.prowind.at/mythen-fakten-der-windenergie/201203/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/mythen-fakten-der-windenergie/201203/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 06:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traunig</dc:creator>
				<category><![CDATA[WIND_WALD]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[paperli]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Zur Windenergie gibt es viele Vorurteile und Fragen Leider entsprechen emotionale Antworten häufig nicht den Fakten Warum kann man Windenergielagen nicht verhindern? Schauen wir doch einmal Richtung Bayern &#8230;  Die Nutzung der Windenergie bildet den größten Baustein einer regenerativen Energieversorgung in Deutschland. Das Bundesland Bayern besitzt nach einer aktuellen Studie des Fraunhofer Instituts (Studie zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong style="text-align: left;">Zur Windenergie gibt es viele Vorurteile und Fragen<br />
</strong><strong>Leider entsprechen emotionale Antworten häufig nicht den Fakten</strong></p>
<p><strong>Warum kann man Windenergielagen nicht verhindern?<br />
Schauen wir doch einmal Richtung Bayern &#8230; </strong></p>
<p>Die Nutzung der Windenergie bildet den größten Baustein einer regenerativen Energieversorgung in Deutschland. Das Bundesland Bayern besitzt nach einer aktuellen Studie des Fraunhofer Instituts (Studie zum Potenzial der Windenergienutzung an Land, März 2011) das größte Ausbaupotential in Deutschland. Mit dem bayerischen Energiekonzept „Energie innovativ“ hat sich die bayerische Staatsregierung zur verstärkten Nutzung der Windenergie in Bayern bekannt und möchte, dass in den kommenden Jahren rund 1.500 neue Windenergieanlagen in Bayern errichtet werden. Da eine regenerative Energieversorgung mit vielen dezentralen, also über das Land verteilten regenerativen Erzeugungsanlagen am wirtschaftlichsten betrieben werden kann, ist es wichtig, dass jeder Landkreis und jede Gemeinde ihren Beitrag dazu leistet.</p>
<p><span id="more-912"></span><br />
Bereits seit 1997 gilt seitens des Bundesgesetzgebers die Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich, also außerhalb von Ortschaften. Mit diesem Schritt will die Bundesregierung die Errichtung dezentraler erneuerbarer Erzeugungsanlagen, wie Windenergieanlagen, fördern. Falls keine wesentlichen öffentlichen Belange entgegenstehen, besteht nach dem Baugesetz ein Rechtsanspruch, Windenergieanlagen dort zu realisieren.Seitdem besteht für Gemeinden nur die Chance, diese Vorrangstellung in einem Teilflächennutzungsplan zu begrenzen bzw. flächenmäßig im Gemeindegebiet zu steuern. Ziel der Planung solcher Vorranggebiete ist es, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung, der Belange des Orts- und Landschaftsbildes sowie des Natur- und Artenschutzes, geeignete Standorte für Windenergieanlagen zu finden und auszuweisen. Aus diesem Grund stellt sich nicht mehr die Frage nach dem “ob” sondern nur noch nach dem “wo”. Dieser Sachverhalt bietet allerdings den Gemeinden die große Chance selbst zum Windenergieanlagenbetreiber zu werden und die Wertschöpfung aus derartigen Anlagen im Gemeindegebiet für sich selbst und für die Bürger zu nutzen. Selbstverständlich haben die Anlagen auch Auswirkungen auf die in den Nachbargemeinden gelegenen Ortschaften. Diese hat die Gemeinde in gleicher Weise zu behandeln wie die innerhalb ihres eigenen Gebietes gelegenen Siedlungsgebiete. Ebenso gelten aber auch für die benachbarten Ortschaften die vorgenannten gesetzlichen Rahmenbedingungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Windenergiesammlung Sidney Klein" href="http://paper.li/SidneyKlein/1318247490/2012/02/29?utm_source=subscription&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=paper_sub" target="_blank">Lesen sie gerne weiter auf  Windenergie Sammlung Sidney Klein</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prowind.at/mythen-fakten-der-windenergie/201203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte der Windkraft &#8211; Die Kraft aus der Luft</title>
		<link>http://www.prowind.at/geschichte-der-windkraft-die-kraft-aus-der-luft/201202/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/geschichte-der-windkraft-die-kraft-aus-der-luft/201202/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traunig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[WIND_ZUKUNFT]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Windenergie galt lange als grüne, typisch deutsche Spinnerei – dabei hat sie eine bewegte internationale Geschichte. Das magische Jahr ist 2020. Bis dahin soll in Deutschland mindestens jede dritte Kilowattstunde Strom aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse kommen, so lautet die kühne Prognose der schwarz-gelben Bundesregierung. Und keiner lacht. Was vor zehn Jahren noch als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windenergie galt lange als grüne, typisch deutsche Spinnerei – dabei hat sie eine bewegte internationale Geschichte.</p>
<p>Das magische Jahr ist 2020. Bis dahin soll in Deutschland mindestens jede dritte Kilowattstunde Strom aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse kommen, so lautet die kühne Prognose der schwarz-gelben Bundesregierung.<br />
Und keiner lacht. Was vor zehn Jahren noch als wirre Vision grüner Spinner galt, ist heute Staatsziel. Nach der Fukushima-Katastrophe und <a href="http://www.zeit.de/schlagworte/themen/atomausstieg/index">dem panischen Atomausstieg</a> ist die Energiewende gesellschaftlicher Konsens. Der größte Stromlieferant soll die <a href="http://www.zeit.de/schlagworte/themen/windenergie/index">Windkraft</a> werden – eine Technik, die lange Zeit heftig umstritten war.</p>
<p>Allerdings nicht immer. In alter Zeit war sie selbstverständlich. Noch 1882 drehten sich bei uns, laut Statistik des Deutschen Reichs, 18.901 Windmühlen und strahlten, tausendfach auf romantischen Ölgemälden verewigt, die Autorität des ruhigen Landlebens aus. Die imposante Zahl markiert das historische Maximum. Bau und Betrieb der Mühlen hatten lange unter der reglementierenden Aufsicht der Landes- und Kirchenherren gestanden, im 19. Jahrhundert jedoch verlangte der Bedarf an Mehl für die schnell wachsende Bevölkerung eine Lockerung der Vorschriften. So kletterte die Zahl der Windmühlen auf Rekordniveau – bis ihnen die Dampfmaschine die Flügel stutzte. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Mehlfabriken, das große Mühlensterben begann.</p>
<p>© DIE ZEIT</p>
<p><a title="Die Kraft aus der Luft" href="http://www.zeit.de/2012/06/Windkraft" target="_blank">Lesen Sie den Artikel auf ZEIT ONLINE &#8211; Geschichte weiter  &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prowind.at/geschichte-der-windkraft-die-kraft-aus-der-luft/201202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie-Desasterplan für Oberösterreich präsentiert</title>
		<link>http://www.prowind.at/windenergie-desasterplan-fur-oberosterreich-prasentiert/201202/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/windenergie-desasterplan-fur-oberosterreich-prasentiert/201202/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[WIND_ZUKUNFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[  Trotz vollmundiger Ankündigung, einen Windenergie-Masterplan zu erstellen, hat es unter der Führung des Grünen(!) Energielandesrates Rudi Anschober lediglich zu einem Plan zum Windenergie-Ausbaustopp gereicht  &#8211; ein Desaster also. &#160; &#160; Die heute in einer Pressekonferenz präsentierten Ankündigungen halten bei genauerer Betrachtung nicht einmal annähernd das Versprechen eines Ausbauplans ein; im Gegenteil, sie strotzen vor skurrilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prowind.at/wp-content/uploads/2012/02/stop.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-878" src="http://www.prowind.at/wp-content/uploads/2012/02/stop-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> </p>
<p>Trotz vollmundiger Ankündigung, einen Windenergie-Masterplan zu erstellen, hat es unter der Führung des<br />
Grünen(!) Energielandesrates Rudi Anschober lediglich zu einem Plan zum Windenergie-Ausbaustopp gereicht  &#8211; ein Desaster also.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die heute in einer Pressekonferenz präsentierten Ankündigungen halten bei genauerer Betrachtung nicht einmal annähernd das Versprechen eines Ausbauplans ein; im Gegenteil, sie strotzen vor skurrilen Einfällen. So gibt es Vorrangflächen, die vollständig von Ausschlussflächen umgeben sind (und damit die Kriterien des Ausschlusses ad absurdum führen), so wird mit einem willkürlich gewählten Abstand von 10 km zwischen den Windparks die gleichzeitig aufgestellte Forderung nach Konzentration unterlaufen und ein großer Teil der Vorranggebiete wieder ausgeschlossen (wenn A geht, dann geht B nicht &#8230;). Auch die gewählten Mindestabstände von Seeufern von 5 km sind völlig willkürlich und können einmal sinnvoll sein (etwa bei besonderer Beeinträchtigung einer Sichtachse), ein anderes mal völlig überflüssig, etwa wenn schon eine erste Hügelkuppe die Sicht auf die Anlagen vom Seeufer einschränkt.</p>
<p>Unser Fazit also: Investoren aller Länder, zieht weiter! Nach NÖ oder Bayern, Rumänien oder Bulgarien. Und habt Erbarmen mit den Amateuren in OÖ.</p>
<p><a href="http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-49225326-2ABFE44D/ooe/PK_Anschober_Haimbuchner_Sigl_6.2.2012_Internet.pdf" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum Desasterplan </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prowind.at/windenergie-desasterplan-fur-oberosterreich-prasentiert/201202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da kommt Freude auf &#8230;</title>
		<link>http://www.prowind.at/da-kommt-freude-auf/201201/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/da-kommt-freude-auf/201201/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traunig</dc:creator>
				<category><![CDATA[WIND_WALD]]></category>
		<category><![CDATA[WIND_ZUKUNFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[MUNDERFING. Nach dem Aus für den Windpark Silventus Ende November wird es nun doch Windräder im Kober-naußer Wald geben. Die Abteilung Raumordnung des Landes OÖ gibt grünes Licht für fünf Windräder in Munderfing. Mit Bescheid vom 28. Dezember hat die Raumordnungsabteilung die Flächenwidmungsplan-Änderung genehmigt: „Das bedeutet, dass die Sonderwidmung für eine Windkraftanlage im Grünland möglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUNDERFING. Nach dem Aus für den Windpark Silventus Ende November wird es nun doch Windräder im Kober-naußer Wald geben. Die Abteilung Raumordnung des Landes OÖ gibt grünes Licht für fünf Windräder in Munderfing.<br />
Mit Bescheid vom 28. Dezember hat die Raumordnungsabteilung die Flächenwidmungsplan-Änderung genehmigt: „Das bedeutet, dass die Sonderwidmung für eine Windkraftanlage im Grünland möglich ist und daher die beantragten fünf Windräder aus raumordnungsfachlicher Sicht errichtet werden können“, informiert Wirtschaftslandesrat Viktor Sigl, der auch für Raumordnung zuständig ist. Zudem liege ein weiteres Ansuchen für einen sechsten Windkraftstandort vor, so Sigl: „Hier ist die Umwidmung ebenfalls genehmigungsfähig. Wenn die Gemeinde Munderfing in ihrer nächsten Gemeinderatssitzung einen entsprechenden Antrag beschließt, ist auch dafür ein positiver Bescheid zu erwarten.“ Das lässt sich die Gemeinde nicht zwei Mal sagen und hat am Montag eine außertourliche Gemeinderatssitzung einberufen, um den Antrag für das sechste Windrad zu beschließen.<br />
Munderfing hatte ursprünglich neun Windräder im Rahmen des Windparks Silventus geplant. Drei weitere Gemeinden wären an dem Projekt beteiligt gewesen.</p>
<p><a title="Windräder in Munderfing genehmigt" href="http://www.meinbezirk.at/Braunau/bez_81/channel_1-8/chsid_1/uid_14532/id_1521829" target="_blank">Hier können Sie den gesamten Artikel lesen</a> &#8211; @ Bezirkrundschau Braunau &#8211; Petra Höllbacher</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prowind.at/da-kommt-freude-auf/201201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerischer Windkraft-Erlass: Mehr Windkraft auch in Naturschutzgebieten</title>
		<link>http://www.prowind.at/bayerischer-windkraft-erlass-mehr-windkraft-auch-in-naturschutzgebieten/201201/</link>
		<comments>http://www.prowind.at/bayerischer-windkraft-erlass-mehr-windkraft-auch-in-naturschutzgebieten/201201/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[WIND_WALD]]></category>
		<category><![CDATA[WIND_ZUKUNFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prowind.at/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Bayern will mit einer eigenen Strategie den Ausbau der Windenergie vorantreiben. Dazu wurde am 20. Dezember von der Staatsregierung ein Windkraft-Erlass beschlossen, der Kommunen bei der Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen unterstützen soll. Die neuen Regelungen sollen transparentere, schnellere und unbürokratischere Genehmigungsverfahren ermöglichen. Zudem sollen durch eine Neubewertung von Naturschutzgebieten auch mehr Flächen für Windkraftanlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bayern will mit einer eigenen Strategie den Ausbau der Windenergie vorantreiben. Dazu wurde am 20. Dezember von der Staatsregierung ein Windkraft-Erlass beschlossen, der <strong>Kommunen</strong> bei der Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen <strong>unterstützen</strong> soll. Die neuen Regelungen sollen transparentere, schnellere und unbürokratischere Genehmigungsverfahren ermöglichen. Zudem sollen durch eine Neubewertung von Naturschutzgebieten auch mehr Flächen für Windkraftanlagen entstehen.</p>
